- TỒN QUỸ NĂM NGOÁI:
- 242,000,000 đ + (2) 46,800,000+ (3) 54,400,000 + (4) 150,000,000 =493,200,000 (chưa kể lãi tiết kiệm)
25,605,000: Tiền mặt
II. THU CHI NĂM NAY:
STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ TIỀN |
Gia đình cố GS. NGND Trần Thanh Đạm | 50,000,000 | |
Báo Thanh Niên, ủng hộ 6 suất học bổng cho SV bị lũ lụt, mỗi suất 5,000,000 | 30,000,000 | |
Báo Công An TP.HCM | 15,000,000 | |
Cựu SV Nguyễn Lâm Như Quỳnh (Khóa 2001-2005) | 15,000,000 | |
CT TNHH Hải Nam Dương | 6,000,000 | |
TS. Đỗ Thị Bích Lài | 5,000,000 | |
Cựu SV Thúy Nga (Báo Tuổi trẻ) | 5,000,000 | |
Bà Đỗ Phương Khanh (USA) | 1,000,000 | |
PGS.TS. Lê Trung Hoa | 1,000,000 | |
TS. Nguyễn Vũ Quỳnh Như | 2,000,000 | |
Nhà báo Linh Thoại (Báo Tuổi trẻ) | 500,000 | |
Lớp Ngữ văn 07A (2007-2011) | 500,000 | |
Cựu SV Nguyễn Thị Bích Đào (Trung tâm Quốc học) | 1,000,000 | |
Cựu SV Nguyễn Thị Hoàng Mai (PT Năng khiếu) | 1,000,000 | |
Cựu SV Ngô Giang Bảo (Khóa 1990-1994) | 1,500,000 | |
PGS.TS. Trần Thị Phương Phương | 1,000,000 | |
Bà quả phụ Trịnh Thị Vóc | 1,000,000 | |
Cựu Phương Khanh (Khóa 1983-1987- Báo Tuổi trẻ) | 1,000,000 | |
Cựu SV Nguyên Hạnh (Báo Tuổi trẻ) | 500,000 | |
Cựu SV Lê Thanh Tâm (Khóa 1978-1982-Báo Tuổi trẻ) | 1,000,000 | |
Cựu SV Ngọc Vinh (Báo Tuổi trẻ) | 1,000,000 | |
Cựu SV Đào Duy Bình (Báo Tuổi trẻ) | 1,000,000 | |
Cựu SV Nguyễn Văn Hiền (Khóa 1990-1994- Báo Phụ nữ) | 2,000,000 | |
Cựu SV Hải Đăng (Khóa 1990-1994- Báo Tuổi trẻ) | 2,200,000 | |
TS. Lê Văn Hỷ | 2,000,000 | |
Cựu SV Hà Thu Huyền (Khóa 1990-1994) | 2,000,000 | |
GS.TS. Huỳnh Như Phương | 1.000.000 | |
PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân | 1.000.000 | |
PGS.TS. Đào Ngọc Chương | 1,000,000 | |
Nhà báo Thu An | 1,000,000 | |
Nhà thơ Lê Minh Quốc | 1,000,000 | |
PGS.TS. Võ Văn Nhơn | 500,000 | |
TS. Lê Quang Trường | 500,000 | |
Cựu SV Nguyễn Thị Lưu Phương | 200,000 | |
Cựu SV Phạm Thị Vân Phương | 200,000 | |
CT Chu Minh | Background, standy, âm thanh, ánh sáng | |
TT Anh Ngữ Study.now | 6 suất học bổng tiếng Anh online | |
Cựu SV Đinh Khánh Trinh | Phiếu mua sách First News trị giá 1,000,000 | |
CỘNG SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP TỪ 24/10/2015 ĐẾN 29/10/2016 |
154,600,000 |
TÌNH HÌNH ĐÓNG GÓP CHO ĐÊM VĂN NGHỆ “HỘI NGỘ KHOA VĂN”
STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ TIỀN |
Anh Trần Văn Tấn (cựu SV Khóa 1979-1983) | 10,000,000 | |
PGS.TS. Đoàn Lê Giang | 1,000,000 | |
PGS.TS. Trần Lê Hoa Tranh | 1,000,000 | |
TS. La Mai Thi Gia | 1,000,000 | |
TS. Đào Lê Na | 1,000,000 | |
Tổng cộng | 15,000,000 | |
Đã chi cho đêm văn nghệ | 15,000,000 | |
Tồn | 0 |
- Tổng Quỹ: Sổ TK: 242,000,000 đ + (2) 46,800,000+ (3) 54,400,000 + (4) 150,000,000 = 493,200,000 (chưa tính lãi suất ngân hàng)
- Tiền mặt: 25,605,000+154,600,000 = 180,205,000
- III.CHI
25 suất HB: 2,000,000 x 25 = 50,000,000
6 suất cho SV vùng bị lũ lụt: 5,000,000 x 6 = 30,000,000
5 suất thủ khoa đầu vào đầu ra, á khoa đầu vào: 5,500,000
10 quyển sách nghiên cứu tặng SV có thành tích tốt: 2,400,000
Chi tổ chức lễ trao học bổng (Khởi đầu mới) 15,000,000
Tổng chi: 102,900,000
- IV.TỒN QUỸ:
180,205,000- 102,900,000= 77,305,000
Gửi thêm 50,000 vào sổ tiết kiệm 150,000,000. Vậy hiện Quỹ còn:
Các sổ tiết kiệm: (1) 242,000,000 đ + (2) 46,800,000+ (3) 54,400,000 + (4) 200,000,000 = 543,200,000 (chưa tính lãi suất ngân hàng)
Tiền mặt: 27,305,000