TRƯỜNG ĐHKHXH VÀ NV TPHCM Khoa Văn học và Ngôn ngữ |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
||
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUỸ HỌC BỔNG HỖ TRỢ SINH VIÊN NGỮ VĂN |
|||
Đợt 1, từ 20/9/2008* đến tháng 11/2009 | |||
STT | HỌ TÊN NGƯỜI TÀI TRỢ ĐƠN VỊ TÀI TRỢ |
SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
1 | CĐ Tổng công ty Địa ốc SG | 15,000,000 | |
2 | Thượng toạ Thích Giác Toàn (Lê Phước Tường) |
5,000,000 | |
3 | Ông Trần Chút (lần 1) | 5,000,000 | |
4 | Ông Lê Trung Hoa | 3,000,000 | |
5 | Số tiền của những nhà tài trợ không ghi danh |
2,660,000 | |
6 | Ông Nguyễn Phú Trọng | 2,000,000 | |
7 | Ông Trần Chút (lần 3) | 2,000,000 | |
8 | Cựu sinh viên khoá 1978-82 | 2,000,000 | |
9 | Các bác sĩ, nhân viên khoa Sinh hóa - Bệnh viện Nhi Trung Ương |
1,000,000 | |
10 | Trường Trương Vĩnh Ký | 1,000,000 | |
11 | Báo Công an TP | 1,000,000 | |
12 | Đại học Văn Hiến | 1,000,000 | |
13 | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội | 1,000,000 | |
14 | Ông Phan Thanh Bình | 1,000,000 | |
15 | Cựu sinh viên lớp Văn 2A 1976-80 | 1,000,000 | |
16 | Ông Thích Phước Đạt (Trần Lý Trai) | 1,000,000 | |
17 | Ông Lê Nam, Phan Hoàng, Lê Hỷ (K 87-91) | 1,000,000 | |
18 | Ông Thế Hùng | 1,000,000 | |
19 | Ông Trương Minh Nhựt | 1,000,000 | |
20 | NXB Văn nghệ TP.HCM | 1,000,000 | |
21 | Khoa Văn học ĐHKHXHNV Hà Nội | 1,000,000 | |
22 | Ông Lê Trung Hoa (lần 2) | 1,000,000 | |
23 | Ông Đỗ Quốc Anh | 500,000 | |
24 | NXB. Trẻ | 500,000 | |
25 | Ban biên tập báo Tuổi trẻ | 500,000 | |
26 | Khoa Ngữ văn - ĐH Văn Hiến | 500,000 | |
27 | Ông Võ Văn Sen | 500,000 | |
28 | Ông Lê Khắc Cường | 500,000 | |
29 | Khoa NV Trung Quốc ĐHKHXHNVTPHCM |
500,000 | |
30 | Ông Trần Văn Tấn Công ty Đại Việt | 500,000 | |
31 | Ông Hồng Lam (Báo Sài Gòn Giải Phóng) |
500,000 | |
32 | Ông Lê Giang (lần 1) | 500,000 | |
33 | Bà Đinh Thuý Nga | 500,000 | |
34 | MC. Xuân Hiếu | 400,000 | |
35 | Ông Lê Thanh Tâm | 400,000 | |
36 | Bà Nguyễn Thị Hạnh (khoá 1983-89) | 300,000 | |
37 | Liên hiệp các hội KH&KT TP.HCM | 200,000 | |
38 | Khoa Ngữ văn - ĐH Sư phạm TP.HCM | 200,000 | |
39 | Bà Lê Thu Yến | 200,000 | |
40 | Bà Thái Thu Lan | 200,000 | |
41 | Bà Cao Xuân Mỹ, Trương Hoàng Lệ | 200,000 | |
42 | Ông Lê Văn Hỷ - Tâm Lưu | 200,000 | |
43 | Bà Nguyễn Hoa Linh Thoai (khoá 97-2001) | 200,000 | |
44 | Ông Nguyễn Công Lý | 200,000 | |
45 | Cô Trần Thị Minh Thu | 200,000 | |
46 | Ông Lâm Vinh | 100,000 | |
47 | Ông Nguyễn Đức Dân | 100,000 | |
48 | Ông Mai Cao Chương | 100,000 | |
49 | Bà Lê Thị Hồng Minh | 100,000 | |
50 | Baà Nguyễn Thị Thanh Xuân | 100,000 | |
51 | Ông Huỳnh Như Phương | 100,000 | |
52 | Bà Trần Thị Phương Phương | 100,000 | |
53 | Bà Trần Lê Hoa Tranh | 100,000 | |
54 | Ông Phan Nhật Chiêu | 100,000 | |
55 | Bà Trần Thị Thuận | 100,000 | |
56 | Ông Nguyễn Đình Phức | 100,000 | |
57 | Ông Nguyễn Đông Triều | 100,000 | |
58 | Bà Lê Thị Thanh Tâm | 100,000 | |
59 | Bà La Mai Thi Gia | 100,000 | |
60 | Ông Nguyễn Công Đức | 100,000 | |
61 | Ông Phan Xuân Viện | 100,000 | |
62 | Ông Võ Văn Nhơn | 100,000 | |
63 | Ông Nguyễn Ngọc Quận | 100,000 | |
64 | Bà Đoàn Ánh Loan | 100,000 | |
65 | Ông Lê Tiến Dũng | 100,000 | |
66 | Ông Xuân Long | 50,000 | |
Cộng đợt 1 | 63,060,000 | ||
* 20/9/2008: lễ mừng thọ thầy Hoàng Như Mai |